Меню

Должники по членским взносам (по состоянию на 01.10.2017)

Представляю вашему вниманию сводную таблицу задолженностей по членским взносам (информация корректируется по мере устранения задолженностей)

 

Участок ФИО Долг, руб.
326 Прядкин Николай Иванович 28 050
332 Лебедев Павел Алекс. 23 200
334 Карпачева Вера Ивановна 10 300
335 Тетерина Ю.Н. 12 150
340 Прядкина Елена Сергеевна 28 050
343 Рыбенцев Юрий Васильевич 25 800
344 Рыбенцева Наталья Евгеньевна 21 400
347 Лифанов Максим Валерьевич 14 900
349 Рылов Ира Саша 17 350
350 Добринова Елена Сергеевна 10 800
351, 352 Яньшин Владимир Егорович 17 300
353, 354 Попов Юрий Алексеевич 17 300
355, 356 Голубев Вячеслав Геннадьевич 65 050
368 Мирошник Андрей Алексеевич 16 250
373 Мальцева Наталья Михайловна 17 750
377 Погуляев Алексей Алекс 10 550
379 Богоявленская Ирина Францева 26 300
384 Дроздов Иван Ильич  32 850
389 Веселова Тамара Владимировна 16 100
399 Красильникова Анна Николаевна 32 850
408 Кирьянова Валентина Ивановна 25 650
410 Косолапов Валерий Анатольевич 32 350
412 Демьянова Зинаида Николаевна 20 850
428, 429 Савченко Святослав Владимирович 65 700
444 Рубан Николай Иванович 32 850
445 Блинов Игорь Юрьевич 27 250
448 Артемьев Анатолий Владимирович 32 850
450, 451 Кармышева Анна Петровна 40 900
453 Кузнецова Любовь Петровна 15 900
456 Ким Р.А. 11 650
473 Григорян Валентина Васильевна 21 250
476 Мочалов Николай Михайлович 32 850
477 Дудорин Александр Павлович 12 350
478 Промохов Анатолий Данилович 32 850
483 Сомова Ю.Ю. 31 350
484 Калатушкина Клавдия Ивановна 32 850
488 Скорина Людмила Валерьевна 8 650
489 Комалиева Елена Николаевна 31 650
491 Гришанов Дмитрий 14 300
 492 Горбачев Владимир Иванович 32 850
 493 Сидоров А.В. 28 250
 494 Ганина О.В. 1 500
495, 496 Григорян Айкануш Давидовна 41 250
499 Янковская Тамара Васильевна 7 850
   Итого 1 080 050
  Используемые участки 651 050
  Неиспользуемые участки 429 000
0

Добавить комментарий

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*

Генерация пароля