Меню

Должники по членским взносам (по состоянию на 12.06.2018)

Представляю вашему вниманию сводную таблицу задолженностей по членским взносам (информация корректируется по мере устранения задолженностей)

 

Участок ФИО Долг, руб.
326 Прядкин Николай Иванович 26 400
332 Лебедев Павел Алекс. 24 400
335 Тетерина Ю.Н. 11 600
340 Прядкина Елена Сергеевна 26 400
343 Рыбенцев Юрий Васильевич 28 800
344 Рыбенцева Наталья Евгеньевна 28 800
347 Лифанов Максим Валерьевич 15 600
349 Рылов Ира Саша 16 800
350 Добринова Елена Сергеевна 12 000
351, 352 Яньшин Владимир Егорович 26 900
353, 354 Попов Юрий Алексеевич 14 400
355, 356 Голубев Вячеслав Геннадьевич 65 400
368 Мирошник Андрей Алексеевич 17 200
379 Богоявленская Ирина Францева 26 400
384 Дроздов Иван Ильич  33 700
389 Веселова Тамара Владимировна 16 800
399 Красильникова Анна Николаевна 33 700
410 Косолапов Валерий Анатольевич 12 000
412 Демьянова Зинаида Николаевна 18 800
428, 429 Савченко Святослав Владимирович 65 400
444 Рубан Николай Иванович 33 700
448 Артемьев Анатолий Владимирович 33 700
450, 451 Кармышева Анна Петровна 18 400
453 Кузнецова Любовь Петровна 15 600
476 Мочалов Николай Михайлович 33 700
477 Дудорин Александр Павлович 10 800
478 Промохов Анатолий Данилович 12 000
483 Сомова Ю.Ю. 33 700
484 Калатушкина Клавдия Ивановна 33 700
489 Комалиева Елена Николаевна 33 100
 492 Горбачев Владимир Иванович 33 700
 493 Сидоров А.В. 26 800
495, 496 Григорян Айкануш Давидовна 14 400
   Итого 821 100
  Используемые участки 434 500
  Неиспользуемые участки 386 600
0

Добавить комментарий

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*

Генерация пароля